H40 | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Pontus | Claesson | +7 | 70 | 81 | 151 | ||||
2 | Niklas | Andersson | +15 | 80 | 79 | 159 | ||||
3 | Mathias | Tenggren | +21 | 81 | 84 | 165 | ||||
H50 | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Niklas | Boström | +16 | 81 | 79 | 160 | ||||
2 | Patrik | Juhlin | +24 | 84 | 84 | 168 | ||||
3 | Per | Börgesson | +27 | 85 | 86 | 171 | ||||
H60 | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Mats | Mejbert | +32 | 92 | 84 | 176 | ||||
2 | Peter | Gibson | +52 | 95 | 101 | 196 | ||||
3 | Göran | Sivermalm | +55 | 100 | 99 | 199 | ||||
H70 | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | Total | ||||||
1 | Jan-Åke | Eriksson | +14 | 86 | ||||||
2 | Anders | Tengsved | +28 | 100 | ||||||
3 | Arne | Eriksson | +30 | 102 | ||||||
H75 | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | Total | ||||||
1 | Sören | Juhlin | +22 | 94 | ||||||
2 | Leif | Nilsson | +26 | 98 | ||||||
3 | Harry | Nilsson | +40 | 112 | ||||||
Damer | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | Total | ||||||
1 | Susanne | Hilding | +37 | 109 | ||||||
2 | Anna | Degerskog | +38 | 110 | ||||||
3 | Ingela | Höök | +47 | 119 | ||||||
Juniorer | ||||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Till par | R1 | R2 | Total | ||||
1 | Anders | Bergengren | +32 | 85 | 91 | 176 | ||||
2 | Carl | Bergengren | +43 | 96 | 91 | 187 | ||||
RTD | Edward | Bergengren | Par |





