I helgen har KM spelats på Johannesberg – se resultat nedan!
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Idag | R1 | R2 | Total |
1 | Mathias | Tenggren | 5,1 | +17 | +8 | 81 | 80 | 161 |
2 | Mikael | Degerskog | 8,0 | +24 | +8 | 88 | 80 | 168 |
| | | | | | | | |
H40
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Idag | R1 | Total | R2 |
1 | Mathias | Tenggren | 5,1 | 6 | +5 | +2 | 75 | 149 | 74 |
2 | Mikael | Degerskog | 8,0 | 9 | +6 | -1 | 79 | 150 | 71 |
H40 Hcp
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Idag | R1 | R2 | Total |
1 | Pontus | Claesson | 0,7 | +6 | +1 | 77 | 73 | 150 |
2 | Per | Börgesson | 7,4 | +21 | +8 | 85 | 80 | 165 |
3 | Niklas | Boström | 4,5 | +23 | +13 | 82 | 85 | 167 |
4 | Janne | Nyberg | 9,8 | +24 | +8 | 88 | 80 | 168 |
5 | Hans | Arinell | 17,4 | +39 | +20 | 91 | 92 | 183 |
6 | Niclas | Johansson | 9,0 | +40 | +17 | 95 | 89 | 184 |
7 | Patrik | Juhlin | 9,4 | +40 | +19 | 93 | 91 | 184 |
8 | Anders | Martelör | 14,3 | +42 | +19 | 95 | 91 | 186 |
9 | Claes | Ivgren | 13,6 | +46 | +24 | 94 | 96 | 190 |
H50
Plats | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Hål | Idag | R1 | Total | R2 |
1 | Hans | Arinell | 17,4 | 20 | -1 | F | Par | 71 | 143 | 72 |
2 | Janne | Nyberg | 9,8 | 11 | +2 | F | -3 | 77 | 146 | 69 |
3 | Pontus | Claesson | 0,7 | 1 | +4 | F | Par | 76 | 148 | 72 |
4 | Per | Börgesson | 7,4 | 8 | +5 | F | Par | 77 | 149 | 72 |
5 | Anders | Martelör | 14,3 | 16 | +10 | F | +3 | 79 | 154 | 75 |
6 | Niklas | Boström | 4,5 | 5 | +13 | F | +8 | 77 | 157 | 80 |
7 | Claes | Ivgren | 13,6 | 16 | +14 | F | +8 | 78 | 158 | 80 |
8 | Patrik | Juhlin | 9,4 | 11 | +18 | F | +8 | 82 | 162 | 80 |
9 | Niclas | Johansson | 9,0 | 10 | +20 | F | +7 | 85 | 164 | 79 |
H50 Hcp
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Hål | Idag | R1 | R2 | Total |
1 | Mats | Mejbert | 10,2 | 12 | +8 | F | +4 | 76 | 76 | 152 |
2 | Peter | Gibson | 14,3 | 16 | +13 | F | +4 | 81 | 76 | 157 |
H60
Plats | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Idag | R1 | Total | R2 |
1 | Mats | Mejbert | 10,2 | 12 | +8 | +4 | 76 | 152 | 76 |
2 | Peter | Gibson | 14,3 | 16 | +13 | +4 | 81 | 157 | 76 |
H60 Hcp
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Total |
1 | Jan-Åke | Eriksson | 7,9 | +16 | 88 |
2 | Arne | Eriksson | 18,9 | +19 | 91 |
3 | Sören | Juhlin | 21,1 | +20 | 92 |
H70
Plats | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Hål | Idag | Total |
1 | Sören | Juhlin | 21,1 | 21 | -1 | F | -1 | 71 |
2 | Arne | Eriksson | 18,9 | 18 | +1 | F | +1 | 73 |
3 | Jan-Åke | Eriksson | 7,9 | 6 | +10 | F | +10 | 82 |
H70 Hcp
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Till par | Total |
1 | Anna | Degerskog | 24,8 | +22 | 94 |
2 | Ingela | Höök | 30,8 | +31 | 103 |
3 | Anna | Nyberg | 16,7 | +32 | 104 |
4 | Monica | Åkerlind | 28,7 | +40 | 112 |
DAMKLASS
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Till par | Idag | Total |
1 | Anna | Degerskog | 24,8 | 29 | -7 | -7 | 65 |
2 | Ingela | Höök | 30,8 | 36 | -5 | -5 | 67 |
3 | Monica | Åkerlind | 28,7 | 34 | +6 | +6 | 78 |
4 | Anna | Nyberg | 16,7 | 20 | +12 | +12 | 84 |
Damer Hcp